| Model | IPB-011 |
|---|---|
| Material | PC ( FR V0 )+ABS |
| Input Port | USB-C*2: |
| Input | DC5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-5A / 28V-5A |
| Output Ports | USB-C*2, USB-A*1 |
| Output | USB-C1/C2: DC5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-5A / 28V-5A USB-A: DC5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A / 5V-4.5A |
| Color | Customized |
| QC Agreement | PD3.0/PD2.0/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP |
| Certifications | CE ROHS FCC CCC |
| Type of Battery | Li-icon: 21700 |
| Battery Capacity | 4500mAh*6=27000mAh |
| Battery Life | ≥300 cycles |
| Rated Capacity | 21600mAh |
| Power Display | TFT real digital |
| Working Temperature | Input: 0~50℃ Output:-5℃~55℃ |



